<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026年4月4日 at 7:41 AM by All in One SEO v4.8.8 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://egypt-property-jp.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ANKH - International Real Estate Investment Portal | Income Properties, Purchases, Rentals &amp; Seminars</title>
		<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com]]></link>
		<description><![CDATA[ANKH - International Real Estate Investment Portal | Income Properties, Purchases, Rentals &amp; Seminars]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://egypt-property-jp.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/ai-and-humanoid-robots-why-they-are-emerging-as-a-key-investment-theme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/ai-and-humanoid-robots-why-they-are-emerging-as-a-key-investment-theme/]]></link>
			<title>AI and Humanoid Robots — Why They Are Emerging as a Key Investment Theme</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/aixヒューマノイドロボットの最前線――次の投資/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/aixヒューマノイドロボットの最前線――次の投資/]]></link>
			<title>AI×ヒューマノイドロボットの最前線――次の投資テーマとして注目される理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/dfm不動産指数の急落は何を意味するのか――ドバ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/dfm不動産指数の急落は何を意味するのか――ドバ/]]></link>
			<title>DFM不動産指数の急落は何を意味するのか――ドバイ不動産市場の先行指標を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/what-the-drop-in-the-dfm-real-estate-index-means-for-dubais-property-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/what-the-drop-in-the-dfm-real-estate-index-means-for-dubais-property-market/]]></link>
			<title>What the Drop in the DFM Real Estate Index Means for Dubai’s Property Market</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/ジョージアへの外国直接投資（fdi）が急増――投/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/ジョージアへの外国直接投資（fdi）が急増――投/]]></link>
			<title>ジョージアへの外国直接投資（FDI）が急増――投資資金が示す経済の変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/foreign-direct-investment-in-georgia-doubles-what-rising-capital-inflows-signal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/foreign-direct-investment-in-georgia-doubles-what-rising-capital-inflows-signal/]]></link>
			<title>Foreign Direct Investment in Georgia Doubles — What Rising Capital Inflows Signal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/ドバイ不動産「2026年問題」は本当に起きるのか―/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/ドバイ不動産「2026年問題」は本当に起きるのか―/]]></link>
			<title>ドバイ不動産「2026年問題」は本当に起きるのか――12万戸供給が市場に与える影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/dubais-2026-property-question-will-120000-new-units-trigger-a-price-correction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/dubais-2026-property-question-will-120000-new-units-trigger-a-price-correction/]]></link>
			<title>Dubai’s “2026 Property Question” — Will 120,000 New Units Trigger a Price Correction?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/中国で広がる賃金未払い問題――企業と経済に及/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/中国で広がる賃金未払い問題――企業と経済に及/]]></link>
			<title>中国で広がる賃金未払い問題――企業と経済に及ぶ影響を読み解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/rising-wage-arrears-in-china-what-it-signals-about-the-economy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/rising-wage-arrears-in-china-what-it-signals-about-the-economy/]]></link>
			<title>Rising Wage Arrears in China — What It Signals About the Economy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/rising-u-s-treasury-cds-warning-signal-or-market-noise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/rising-u-s-treasury-cds-warning-signal-or-market-noise/]]></link>
			<title>Rising U.S. Treasury CDS — Warning Signal or Market Noise?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/米国債cds上昇は危機の前兆か――信用リスク指標/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/米国債cds上昇は危機の前兆か――信用リスク指標/]]></link>
			<title>米国債CDS上昇は危機の前兆か――信用リスク指標の本当の意味を読み解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/what-is-the-munich-security-conference-a-global-forum-for-security-and-defense-debates/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/what-is-the-munich-security-conference-a-global-forum-for-security-and-defense-debates/]]></link>
			<title>What Is the Munich Security Conference? A Global Forum for Security and Defense Debates</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/ミュンヘン安全保障会議とは何か――世界の軍拡/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/ミュンヘン安全保障会議とは何か――世界の軍拡/]]></link>
			<title>ミュンヘン安全保障会議とは何か――世界の軍拡議論が交差する国際フォーラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/2026年からジョージアで労働許可証が義務化――外/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/2026年からジョージアで労働許可証が義務化――外/]]></link>
			<title>2026年からジョージアで労働許可証が義務化――外国人就労制度の大きな転換</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/what-is-ramadan-understanding-the-2026-fasting-month-and-its-impact-on-egypt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/what-is-ramadan-understanding-the-2026-fasting-month-and-its-impact-on-egypt/]]></link>
			<title>What Is Ramadan? Understanding the 2026 Fasting Month and Its Impact on Egypt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/観光客が知らないドバイのショッピングモール―/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/観光客が知らないドバイのショッピングモール―/]]></link>
			<title>観光客が知らないドバイのショッピングモール――ローカル市場に見る都市の本質</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/dubais-hidden-shopping-malls-discovering-the-city-beyond-tourist-destinations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/dubais-hidden-shopping-malls-discovering-the-city-beyond-tourist-destinations/]]></link>
			<title>Dubai’s Hidden Shopping Malls — Discovering the City Beyond Tourist Destinations</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/]]></link>
			<title>ANKH &#8211; International Real Estate Investment Portal | Income Properties, Purchases, Rentals &amp; Seminars</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 10:18:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/nigerias-economy-enters-a-recovery-phase-signals-from-markets-currency-and-capital-flows/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/nigerias-economy-enters-a-recovery-phase-signals-from-markets-currency-and-capital-flows/]]></link>
			<title>Nigeria’s Economy Enters a Recovery Phase — Signals from Markets, Currency, and Capital Flows</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/ナイジェリア経済は回復局面へ――株式市場と通/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/ナイジェリア経済は回復局面へ――株式市場と通/]]></link>
			<title>ナイジェリア経済は回復局面へ――株式市場と通貨が示す変化の兆し</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/will-egypts-new-capital-be-named-memphis-the-branding-strategy-behind-the-proposal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/will-egypts-new-capital-be-named-memphis-the-branding-strategy-behind-the-proposal/]]></link>
			<title>Will Egypt’s New Capital Be Named “Memphis”? The Branding Strategy Behind the Proposal</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/office-investment-in-egypts-new-capital-downtown-can-a-new-business-hub-emerge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/office-investment-in-egypts-new-capital-downtown-can-a-new-business-hub-emerge/]]></link>
			<title>Office Investment in Egypt’s New Capital Downtown — Can a New Business Hub Emerge?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/エジプト新首都ダウンタウンのオフィス投資――/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/エジプト新首都ダウンタウンのオフィス投資――/]]></link>
			<title>エジプト新首都ダウンタウンのオフィス投資――新しいビジネス中心地は生まれるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/ナイジェリア株式市場は過熱か――外国資金流入/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/ナイジェリア株式市場は過熱か――外国資金流入/]]></link>
			<title>ナイジェリア株式市場は過熱か――外国資金流入がもたらす上昇の裏側</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/is-nigerias-stock-market-overheating-the-impact-of-foreign-capital-inflows/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/is-nigerias-stock-market-overheating-the-impact-of-foreign-capital-inflows/]]></link>
			<title>Is Nigeria’s Stock Market Overheating? The Impact of Foreign Capital Inflows</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/a-ceasefire-that-lasted-only-hours-what-the-gulf-escalation-reveals-about-middle-east-volatility/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/a-ceasefire-that-lasted-only-hours-what-the-gulf-escalation-reveals-about-middle-east-volatility/]]></link>
			<title>A Ceasefire That Lasted Only Hours — What the Gulf Escalation Reveals About Middle East Volatility</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/湾岸攻撃停止は本物か――数時間で再開した軍事/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/湾岸攻撃停止は本物か――数時間で再開した軍事/]]></link>
			<title>湾岸攻撃停止は本物か――数時間で再開した軍事行動が示す中東情勢の不安定さ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/エジプト外貨規制に緩和の兆し――過去最高水準/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/エジプト外貨規制に緩和の兆し――過去最高水準/]]></link>
			<title>エジプト外貨規制に緩和の兆し――過去最高水準の外貨準備が示す転換点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/signs-of-easing-fx-controls-in-egypt-what-record-foreign-reserves-could-signal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/signs-of-easing-fx-controls-in-egypt-what-record-foreign-reserves-could-signal/]]></link>
			<title>Signs of Easing FX Controls in Egypt — What Record Foreign Reserves Could Signal</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/ドバイの経済成長は本当に高いのか――シンガポ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/ドバイの経済成長は本当に高いのか――シンガポ/]]></link>
			<title>ドバイの経済成長は本当に高いのか――シンガポールと比較して見える実態</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/is-dubai-really-a-high-growth-economy-comparing-reality-with-singapore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/is-dubai-really-a-high-growth-economy-comparing-reality-with-singapore/]]></link>
			<title>Is Dubai Really a High-Growth Economy? Comparing Reality with Singapore</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/エジプト観光が史上最高水準へ――外貨収入を支/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/エジプト観光が史上最高水準へ――外貨収入を支/]]></link>
			<title>エジプト観光が史上最高水準へ――外貨収入を支える“本命産業”の復活</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/egypts-tourism-reaches-record-levels-a-strategic-pillar-of-foreign-currency-income/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/egypts-tourism-reaches-record-levels-a-strategic-pillar-of-foreign-currency-income/]]></link>
			<title>Egypt’s Tourism Reaches Record Levels — A Strategic Pillar of Foreign Currency Income</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/georgias-crypto-market-moves-toward-regulation-what-legal-frameworks-mean-for-investors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/georgias-crypto-market-moves-toward-regulation-what-legal-frameworks-mean-for-investors/]]></link>
			<title>Georgia’s Crypto Market Moves Toward Regulation — What Legal Frameworks Mean for Investors</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/ジョージアの暗号資産市場が制度化へ――法整備/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/ジョージアの暗号資産市場が制度化へ――法整備/]]></link>
			<title>ジョージアの暗号資産市場が制度化へ――法整備完了が示す新たな投資環境</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/ドバイは本当に安全なのか――日本政府の退避勧/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/ドバイは本当に安全なのか――日本政府の退避勧/]]></link>
			<title>ドバイは本当に安全なのか――日本政府の退避勧告と中東情勢を考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/is-dubai-truly-safe-understanding-government-advisories-and-regional-risks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/is-dubai-truly-safe-understanding-government-advisories-and-regional-risks/]]></link>
			<title>Is Dubai Truly Safe? Understanding Government Advisories and Regional Risks</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/egypts-economy-reaches-5-growth-understanding-its-emerging-market-potential/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/egypts-economy-reaches-5-growth-understanding-its-emerging-market-potential/]]></link>
			<title>Egypt’s Economy Reaches 5% Growth — Understanding Its Emerging Market Potential</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/エジプト経済は5％成長へ――新興国としてのポテ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/エジプト経済は5％成長へ――新興国としてのポテ/]]></link>
			<title>エジプト経済は5％成長へ――新興国としてのポテンシャルを読み解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/中国は2027年までに台湾へ軍事行動を起こすのか―/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/中国は2027年までに台湾へ軍事行動を起こすのか―/]]></link>
			<title>中国は2027年までに台湾へ軍事行動を起こすのか――日本人が理解すべき地政学リスク</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/remote-working-in-dubai-guide-to-living-and-working-globally/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/remote-working-in-dubai-guide-to-living-and-working-globally/]]></link>
			<title>Remote Working in Dubai — Guide to Living and Working Globally</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/ドバイで働くリモートワーカー完全ガイド――移/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/ドバイで働くリモートワーカー完全ガイド――移/]]></link>
			<title>ドバイで働くリモートワーカー完全ガイド――移住と働き方の新常識</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/ナイラ高はなぜ続くのか――ナイジェリア通貨を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/ナイラ高はなぜ続くのか――ナイジェリア通貨を/]]></link>
			<title>ナイラ高はなぜ続くのか――ナイジェリア通貨を支える5つの構造要因</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/イラン情勢で揺れるエマール株――ドバイ不動産/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/イラン情勢で揺れるエマール株――ドバイ不動産/]]></link>
			<title>イラン情勢で揺れるエマール株――ドバイ不動産市場への影響をどう読むか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/emaar-shares-drop-amid-iran-tensions-what-it-means-for-dubais-property-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/emaar-shares-drop-amid-iran-tensions-what-it-means-for-dubais-property-market/]]></link>
			<title>Emaar Shares Drop Amid Iran Tensions — What It Means for Dubai’s Property Market</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/ドバイ滞在中に出国困難？――中東情勢と地政学/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/ドバイ滞在中に出国困難？――中東情勢と地政学/]]></link>
			<title>ドバイ滞在中に出国困難？――中東情勢と地政学リスクをどう考えるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/difficulty-leaving-dubai-during-regional-tensions-understanding-geopolitical-risks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/difficulty-leaving-dubai-during-regional-tensions-understanding-geopolitical-risks/]]></link>
			<title>Difficulty Leaving Dubai During Regional Tensions — Understanding Geopolitical Risks</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/ドバイ法人設立で投資家ビザは取得できるのか―/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/ja/column/ドバイ法人設立で投資家ビザは取得できるのか―/]]></link>
			<title>ドバイ法人設立で投資家ビザは取得できるのか――制度の仕組みと現実</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/can-you-obtain-an-investor-visa-by-setting-up-a-company-in-dubai-understanding-the-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://egypt-property-jp.com/column/can-you-obtain-an-investor-visa-by-setting-up-a-company-in-dubai-understanding-the-system/]]></link>
			<title>Can You Obtain an Investor Visa by Setting Up a Company in Dubai? Understanding the System</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
